Fara yfir á efnissvæði
63.518244127, -18.513459087|Álftaversgígar|Mainly Geology|/media/39164/Álftaversgigar-Íbi2.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/alftaversgigar/
63.955009351, -17.639128796|Djúpá|Mainly Geology|/media/39181/Gufufoss-i-Djupa-Rannveig-Ólafsdottir.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/djupa/
63.565675,-19.556093|Drangurinn í Drangshlíð 2||/media/79484/5896265281_66d39007cc_o.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/drangurinn-i-drangshlid-2/
63.849749,-17.85524|Dverghamrar|Mainly Geology|/media/1297/260.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/dverghamrar/
63.40751,-19.127626|Dyrhólaey|Geology & Culture|/media/1305/Reynisfjara-og-Dyrhólaey_Bárður-og-Hulda2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/dyrholaey/
63.416115,-19.12488|Dyrhólaós and Loftsalahellir|Geology & Culture|/media/39192/Loftsalahellir-Þorir-Kjartansson.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/dyrholaos-and-loftsalahellir/
63.767621709, -20.193915781|Efra-Hvolshellar|Geology & Culture|/media/1311/Picture6.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/efra-hvolshellar/
63.969621736, -18.603700574 |Eldgjá, Ófærufoss|Mainly Geology|/media/1315/Ófærufoss-í-Eldgjá-séð-að-ofan_umsoknRagnhildur-Sveinbjarnardóttir.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/eldgja-ofaerufoss/
63.765085724, -19.382277685|Emstrur, Fjallabak|Mainly Geology|/media/95939/LeonDolman_Flickr_attrib_Kaldaklofskvisl.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/emstrur-fjallabak/
63.623422116, -19.614960533|Eyjafjallajökull, Gígjökull, Steinsholtsjökull|Mainly Geology|/media/1326/Jöklaferð-Gígjökull_Jaana-Marja-Rotinen2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/eyjafjallajokull-gigjokull-steinsholtsjokull/
63.467714757, -19.271747221|Eyjarhóll, Pétursey|Geology & Culture|/media/1712/Petursey.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/eyjarholl-petursey/
63.867579614, -18.244193045|Fagrifoss|Mainly Geology|/media/1040/fagrifoss.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/fagrifoss/
63.633207106, -19.444238977|Fimmvörðuháls, Magni & Móði|Mainly Geology|/media/1055/Þyrluflug-i-gosinu-a-Fimmvorduhalsi_Gudmundur-Kristjan-Ragnarsson2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/fimmvorduhals-magni-modi/
63.776684540, -18.176015633|Fjaðrárgljúfur|Mainly Geology|/media/1351/233.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/fjadrargljufur/
63.858781230, -17.878743369|Foss á Síðu|Mainly Geology|/media/1357/244.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/foss-a-sidu/
63.522582067, -18.782971357|Hafursey|Mainly Geology|/media/39184/Hafursey_Þorir-Kjartansson.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/hafursey/
63.421046555, -18.750399804|Hjörleifshöfði|Geology & Culture|/media/1041/Hjorleifshofdi.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/hjorleifshofdi/
63.491780802, -18.868596452|Höfðabrekka /Höfðabrekkuheiði|Geology & Culture|/media/39186/Hofdabrheidar-Lambaskord-gonguleidabaeklingur.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/hofdabrekka-hofdabrekkuheidi/
63.630064030, -19.045818120|Katla, Mýrdalsjökull, Mýrdalssandur|Mainly Geology|/media/1369/Picture8.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/katla-mýrdalsjokull-mýrdalssandur/
63.786141582, -18.053320893|Kirkjubæjarklaustur|Mainly Culture|/media/39188/Kirkjubaejarklaustur-Helga-Davids.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/kirkjubaejarklaustur/
63.796197710, -18.047948708|Kirkjugólf||/media/1708/kirkjugolf.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/kirkjugolf/
64.022564563, -18.287112788|Lakagígar|Mainly Geology|/media/39190/Lakagigar-Íbi.JPG?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/lakagigar/
63.759243597, -17.996180387|Landbrotshólar|Mainly Geology|/media/39191/Landbrotsholar-Snorri-Baldursson.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/landbrotsholar/
64.107999238, -18.461081411|Langisjór, Fögrufjöll, Skuggafjöll, Grænifjallgarður|Mainly Geology|/media/1383/Sveinstindur-Langisjór_Jaana-Marja-Rotinen2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/langisjor-fogrufjoll-skuggafjoll-graenifjallgardur/
63.591018081, -18.484872706|Laufskálavarða|Geology & Culture|/media/1388/203.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/laufskalavarda/
63.961605891, -17.500430823|Lómagnúpur|Geology & Culture|/media/1393/Lómagnúpur_Sveinbjörn-Jónsson2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/lomagnupur/
63.712345727, -19.493004331|Markarfljótsgljúfur, Markarfljótsaurar|Mainly Geology|?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/markarfljotsgljufur-markarfljotsaurar/
63.720953710, -19.890978412|Merkjárfoss|Mainly Geology|/media/39180/Gluggafoss-Merkja-gonguleidabaekl.JPG?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/merkjarfoss/
63.709130485, -19.644628677|Mögugilshellir, Þórólfsfell|Geology & Culture|/media/1709/mogugilshellir.jpeg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/mogugilshellir-þorolfsfell/
63.666856934, -19.854021927|Nauthúsagil|Geology & Culture|/media/1396/23.-júní-2013-022.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/nauthusagil/
63.849941045, -17.786907436|Orrustuhóll|Geology & Culture|/media/1407/288.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/orrustuholl/
63.595355762, -19.948924675|Paradísarhellir|Geology & Culture|/media/1711/paradisarhellir.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/paradisarhellir/
63.573140777, -19.874367832|Pöstin|Geology & Culture|?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/postin/
63.401031931, -19.025764473|Reynisfjall, Reynisdrangar, Reynisfjara|Mainly Geology|/media/1424/Í-fjörunni_Snorri-Sævarsson2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/reynisfjall-reynisdrangar-reynisfjara/
63.683842727, -18.661361393|Rjúpnafell, Atley||?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/rjupnafell-atley/
63.527348047, -19.557066038|Rútshellir|Geology & Culture|/media/83778/Capture.JPG?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/rutshellir/
63.615209985, -19.986604804|Seljalandsfoss, Gljúfrabúi|Mainly Geology|/media/1437/Seljalandsfoss_Kristján-og-Bergþóra2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/seljalandsfoss-gljufrabui/
63.555424073, -19.631418837|Seljavallalaug|Geology & Culture|/media/1440/Seljavallalaug_S-Gísla20121.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/seljavallalaug/
63.753247909, -18.378480482|Skaftá|Mainly Geology|/media/1445/Skaftá-eftir-hlaup.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/skafta/
63.682812836, -18.174569078|Skaftáreldahraun|Geology & Culture|/media/1452/Hraungambri.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/skaftareldahraun/
63.452414963, -19.101201041|Skammdalskambar|Mainly Geology|?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/skammdalskambar/
63.530476329, -19.514926269|Skógafoss|Geology & Culture|/media/1457/Skógafoss-frá-Markaðsstofu2013.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/skogafoss/
63.536782378, -19.360912856|Sólheimajökull, Sólheimasandur, Sólheimaheiði|Mainly Geology|/media/1468/loftmynd_oddur.png?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/solheimajokull-solheimasandur-solheimaheidi/
63.546833520, -19.724708847|Steinahellir|Geology & Culture|/media/1713/Steinahellir.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/steinahellir/
63.816652240, -18.070031851|Stjórnarfoss|Mainly Geology|/media/1462/Stjórnarfoss_Páll-Jökull-Pétursson2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/stjornarfoss/
63.676224449, -19.943113311|Stóra-Dímon, Litla-Dímon|Geology & Culture|/media/39193/Stori-Dimon-Litli-Dimonl.JPG?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/stora-dimon-litla-dimon/
63.799156770, -18.062700695|Systrastapi, Systrafoss, Klausturheiði, Systravatn, Sönghellir|Geology & Culture|/media/39194/Systrafoss-Ólafia-Jakobsdottir.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/systrastapi-systrafoss-klausturheidi-systravatn-songhellir/
63.678307671, -19.544325000|Þórsmörk|Geology & Culture|/media/1493/Sól-milli-trjánna_Þórhildur-Marteinsdóttir2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/þorsmork/
63.786028410, -19.970242080|Þríhyrningur|Geology & Culture|/media/1488/Þríhyrningur-frá-Drumbabót_Jaana-Marja-Rotinen2012.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/þrihyrningur/
63.495526802, -18.372569406|Þykkvabæjarklaustur|Mainly Culture|/media/39182/GunnarGunnarsson-thykkvabaejarklausturskogarmuseum.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/þykkvabaejarklaustur/
63.791678567, -19.593205635|Tindfjallajökull, Tindfjöll|Mainly Geology|/media/39195/Tindfjoll-Ýmir-og-Ýma.JPG?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/tindfjallajokull-tindfjoll/
63.419553165, -19.018094963|Vík (older part of the village)|Mainly Culture|/media/1482/Vík-frá-Markaðsstofu2013.jpg?w=250&h=109&mode=crop|/geosites/vik-older-part-of-the-village/
Filter results